<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>b &#8210; log &#187; develop</title>
	<atom:link href="http://bellonieta.net/wordpress/tag/develop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bellonieta.net/wordpress</link>
	<description>至極私事</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 02:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://bellonieta.net/wordpress/tag/develop/feed/" />
		<item>
		<title>BitmapMaterialを使って日本語Text3Dもどき</title>
		<link>http://bellonieta.net/wordpress/2010/04/08/bitmapmaterial%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9etext3d%e3%82%82%e3%81%a9%e3%81%8d/</link>
		<comments>http://bellonieta.net/wordpress/2010/04/08/bitmapmaterial%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9etext3d%e3%82%82%e3%81%a9%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bellonieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bellonieta.net/wordpress/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[日本語使えないの？  APIを見ると、font定義のFont3Dってのがあるようなので、ここを日本語使えるやつに置き換えてやればいいんじゃなかろうか。 それで使えるはず。
via: Papervision3DのText3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bellonieta.net/wordpress/2010/04/08/bitmapmaterial%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9etext3d%e3%82%82%e3%81%a9%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://bellonieta.net/wordpress/2010/04/08/bitmapmaterial%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9etext3d%e3%82%82%e3%81%a9%e3%81%8d/" />
	</item>
		<item>
		<title>blogのジレンマ</title>
		<link>http://bellonieta.net/wordpress/2009/12/28/blog%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%9e/</link>
		<comments>http://bellonieta.net/wordpress/2009/12/28/blog%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bellonieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bellonieta.net/wordpress/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[たとえば…プログラミングでいいや．
今，頻繁にコーディングしているもののうち，プロジェクトと呼べるようなもの(と言ってもComitterは1~3人だけど)は3つ．
個性を抽出しながら情報を収集するAggregator，R [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bellonieta.net/wordpress/2009/12/28/blog%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://bellonieta.net/wordpress/2009/12/28/blog%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%9e/" />
	</item>
		<item>
		<title>辞書でOOP</title>
		<link>http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/27/%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%81%a7oop/</link>
		<comments>http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/27/%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%81%a7oop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bellonieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bellonieta.net/wordpress/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[　西尾さんのJythonプログラミング，第5章より．
読んでいてもいまいちピンとこなかったので，写経してみた．
Jythonプログラミング / 西尾 泰和

# -*- coding:utf-8 -*-
#!/usr/b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/27/%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%81%a7oop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/27/%e8%be%9e%e6%9b%b8%e3%81%a7oop/" />
	</item>
		<item>
		<title>GP2Y0A21 + Arduino</title>
		<link>http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/06/gp2y0a21-arduino/</link>
		<comments>http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/06/gp2y0a21-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bellonieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bellonieta.net/wordpress/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Arduino Duemilanove 328を買ってみた．
Arduino Duemilanove 328 / 
手始めに秋月電子で400円の測距センサーGP2Y0A21を弄ってみる．
さんざん手垢のついた話だと思った [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/06/gp2y0a21-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://bellonieta.net/wordpress/2009/07/06/gp2y0a21-arduino/" />
	</item>
		<item>
		<title>New Relic</title>
		<link>http://bellonieta.net/wordpress/2009/05/20/new-relic-2/</link>
		<comments>http://bellonieta.net/wordpress/2009/05/20/new-relic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bellonieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[develop]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bellonieta.net/wordpress/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[自作家計簿にNew Relicを導入した．
New RelicはRailsのPerformance Managemerで，PhotoShareでも有名な増井氏のblogで知った．
#　masuidrive on rail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bellonieta.net/wordpress/2009/05/20/new-relic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://bellonieta.net/wordpress/2009/05/20/new-relic-2/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
